年度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計
平成16年 1 3 10 16 0 18 21 18 21 26 25 18 177
平成17年 15 15 27 26 17 24 30 19 20 29 21 34 277
平成18年 22 20 28 21 29 29 34 31 44 38 52 40 388
平成19年 29 43 28 35 23 37 31 22 39 28 31 26 372
平成20年 18 22 17 20 25 23 20 22 32 28 35 25 287
平成21年 19 22 14 30 33 27 25 31 29 30 39 39 338
平成22年 36 56 34 43 48 50 51 49 54 62 68 68 619
平成23年 86 74 64 60 42 60 86 85 58 78 52 58 803
平成24年 44 42 43 54 43 52 55 43 41 46 31 25 519
 
|  HOME |  会社概要  |  業務内容  |  施工実績  |  採用情報  |  お問い合わせ  |